
技术参数
| 型号 Model | 
					喂料范围(公斤/小时)  | 
					电机功率(千瓦)  | 
					料斗容量(升)  | 
| PDLG-5 | 0.5-2 | 0.37 | 5/15 | 
| PDLG-10 | 2-10 | 0.37 | 15/30 | 
| PDLG-50 | 5-20 | 0.37 | 15/30 | 
| PDLG-50 | 10-50 | 0.37 | 30/50 | 
| PDLG-100 | 20-80 | 0.75 | 80/150 | 
| PDLG-300 | 50-250 | 0.75 | 80/150 | 
| PDLG-500 | 100-500 | 1.5 | 80/150/250 | 
| PDLG-1000 | 200-1000 | 1.5 | 150/250/350/450 | 
| PDLG-2000 | 500-2000 | 1.5 | 150/250/350/450 | 
	用途:适用于各种颗粒料、丸状料、粉料、片状等流动性较好的物料,保证物料连续均匀的喂料输送。 
特点:采用特制的单螺杆计量,控制方便。螺杆形式多样化,适用不同物料的生产。设计合理,结构紧凑,外型光洁美观。全不锈钢结构,给料过程绝不影响物料的品质,流动性提高,易于清洗。能提高生产效率,减少劳动强度,节省能源。


